产品特点
1.内置光学系统,平场消色差物镜,像质清晰、棱角锐利、衬度好,适合观察金相组织。
2.力值精度内控达到千分之五,国产为百分之一
3.正四棱锥天然金刚石压头保证足够硬度和角度,保证仪器的精度和寿命。
4.高精度跟踪定位自动转塔系统,进口驱动源,全数字化控制实现连续打压-调焦-保荷-卸载-调焦-读数-数据记录。
5.LED冷光源无热量产生,寿命达到10万小时,亮度PWM调节。
6.适宜测量钢表面强化层及化学热处理表面层以及各种渗层、镀层、特别适合焊缝母材,热影响区、焊缝区等表面硬度。配合合适的附具可以测量较薄的仪表、量规、卡尺测量面、滚刀、小齿轮、以及各种刀具。此外还可以用于渗氮层脆性级别评定,还可以判定材料组织是否存在织构。
7.主要推荐高端用户群体:材料研究所、航天、军工、特检、大学、海关检验检疫、****大型企业、跨国企业以及对质量要求苛刻的机构。
技术参数
型号 | TIME6614 | TIME6615 | |
硬度计 | 载荷范围 | 牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42 /49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | 牛顿力(nf)9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21/490.35 千克力(kgf)1/3/5/10/20/30/50 |
加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | ||
对焦方式 | 自动 | ||
升降工作台 | 自动/手动 | ||
转塔机构 | 自动 | ||
保荷时间 | 5~40秒 | ||
对焦物镜 | 10X/20X | ||
测量 | HV | ||
X-Y电动工作台 | 驱动马达 | 步进电机驱动 | |
驱动方法 | XY轴(任意方向移动) | ||
载物台尺寸 | ≥130×130mm | ||
****移动量 | X:30mm;Y:30㎜ | ||
****小移动单位 | 1μm | ||
移动速度 | 五档速度可选, ****速度1-25mm/sec。 | ||
测定方式 | 标准横、纵、任意点、折线、同心圆、锯齿、大视野 | ||
自动读数 | 使用环境 | microsoft,windowsXP,windows7 | |
CCD摄像头 | 1/3〞CCD750×580像素或1/2〞CMOS 百万像素 | ||
自动读数重复性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
自动读数时间 | 0.3sec | ||
****小测量单位 | 0.1μm | ||
目测 | 数字编码器测量 | ||
语言版本 | 中文 | ||
报告输出 |